Text
Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif
Buku ini adalah upaya penulis untuk mengarahkan konstruksi berpikir anda untuk memilih desain penenlitian kuantitatif atau kualitatif bahkan menggabungkan keduanya dalam sebuah penelitian. Buku ini dilengkapi contoh-contoh desain yang cukup jelas
Ketersediaan
| BK2100040 | 001.42 Mul m FR-PUS-02A-013 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100041 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100042 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100043 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100044 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-1313 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100045 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100046 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100047 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100048 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BK2100049 | 001.42 Mul m FR-PUS-01A-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| B2100003 | 001.42 Mul m FR-PUS-02A-013 | Kampus Pangkalan Asem | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 Mul m FR-PUS-02A-013
|
| Penerbit | Publica Institute : Jakarta., 2020 |
| Deskripsi Fisik |
viii,352p.;tbl,ill,23cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9786029717785
|
| Klasifikasi |
001.42
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain







