Text
Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif
1.Penelitian Kualitatifrn2.Penelitian Kuantitatif
Ketersediaan
| B170083 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B160087 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B160088 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B160079 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B160090 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-01-17) | |
| B160084 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B170087 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B160081 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| b160083 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B170081 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Kampus Pangkalan Asem (000) | Tersedia |
| TS1800040 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-10-12) | |
| TS1800041 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| TS1800042 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| TS1800043 | 001.42 MUL M FR-PUS-01A-13 | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.42 MUL M FR-PUS-01A-13
|
| Penerbit | Public Press : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
VI, 325p, 23cm, tbl, graph, ind
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978 602 971778 5
|
| Klasifikasi |
001.42 MUL M FR-PUS-01A-13
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain







