Text
METODOLOGI PENELITIAN KEUANGAN DAN BISNIS Teory dan Aplikasi menggunakan Software Olah Data Eviews 9""
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B181490 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181489 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181488 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181487 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181486 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181485 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181484 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| B181492 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020055 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020056 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020057 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020058 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020059 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19020060 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19040096 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19040097 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19040098 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BK19040099 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Tersedia | |
| BKS0304 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BKS0305 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BKS0306 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
| BKS0373 | 330.07 Pan m FR-Pus-01a-13 | Kampus Bekasi A | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
- rn-
|
|---|---|
| No. Panggil |
330.07 Pan m FR-Pus-01a-13
|
| Penerbit | In Media : Jakarta., 2018 |
| Deskripsi Fisik |
xxiv,447hal,ill,tbl,ref, 25,5 x23cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-6469-75-5
|
| Klasifikasi |
330.07
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain







