Text
Statistik;Teori dan Aplikasi jil.1 ed.6
Agar suatu organisasi bisnis seperti perusahaan dapat berkembang, tumbuh, atau bertahan hidup, organisasi tersebut harus mampu menghasilkan produk (barang/jasa) yang mutunya lebih baik, harga lebih murah, pengerahan lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. Semua ini dilakukan dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan yang puas akan membeli berkali-kali, mengajak orang lain membeli, bercerita tentang hal yang bagus mengenai produk datau perusahaan yang menghasilkan produk. Penjualan akan meningkat, dan pada akhirnya laba perusahaan juga akan meningkat.
Ketersediaan
| B004839 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| BR15004820 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B004838 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B/07/6309 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B009544 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| BR15004837 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B009947 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| BR15004819 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B004825 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| BR15010611 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| BR15004833 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B010207 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B004827 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Tersedia | |
| B004826 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Kampus Pangkalan Asem (R. Skripsi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| B004820 | 519.5 SUP s FR-PUS-01A-13 | Kampus Pangkalan Asem (500) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 SUP s FR-PUS-01A-13
|
| Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2001 |
| Deskripsi Fisik |
384p.;17,5 x 24cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9796880660
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain







